| 耐压 | 规格 | 单价 | 长度 | 包装量 | 耐压 | 规格 | 单价 | 长度 | 包装量 | 耐压 | 规格 | 单价 | 长度 | 包装量 |
| MPa | MM | 元/PC | 米 | PC | MPa | MM | 元/PC | 米 | PC | MPa | MM | 元/PC | 米 | PC |
|
PN1.6 (S4) |
20*2.3 | 52.04 | 4 | 30 |
PN2.0 (S3.2) |
20*2.8 | 60.72 | 4 | 30 |
PN2.5 PN2.5 |
20*3.4 | 70.72 | 4 | 30 |
| 25*2.8 | 78.4 | 4 | 20 | 25*3.5 | 94.68 | 4 | 20 | 25*4.2 | 109.24 | 4 | 20 | |||
| 32*3.6 | 128.56 | 4 | 10 | 32*4.4 | 152.2 | 4 | 10 | 32*5.4 | 178.48 | 4 | 10 | |||
| 40*4.5 | 200.52 | 4 | 10 | 40*5.5 | 237.12 | 4 | 10 | |||||||
| 50*5.6 | 310.96 | 4 | 5 | 50*6.9 | 369.92 | 4 | 5 | |||||||
| 63*7.1 | 496.6 | 4 | 1 | 63*8.6 | 581.92 | 4 | 1 | |||||||
| 75*8.4 | 697.76 | 4 | 1 | 75*10.3 | 828.88 | 4 | 1 | |||||||
| 90*10.1 | 1006.8 | 4 | 1 | 90*12.3 | 1187.96 | 4 | 1 | |||||||
| 110*12.3 | 2236.28 | 6 | 1 | 110*15.1 | 3660.76 | 6 | 1 | |||||||
| 160*17.9 | 4716.68 | 6 | 1 |
冷水专用管
|
冷水专用管
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|